Avārijas dienesta, ūdensvada, kanalizācijas pakalpojumu elektroremontdarbi
Nr.p.k. | Pakalpojums | Vienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN 21% (EUR) | Kopējā summa ar PVN (EUR) |
1.1 | Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē bez izlietnes noņemšanas | gab. | 9,49 | 1,99 | 11,48 |
1.2 | Ūdens maisītāja nomaiņa virtuvē ar izlietnes noņemšanu | gab. | 21,13 | 4,44 | 25,57 |
1.3 | Ūdens maisītāja nomaiņa komplektā ar dušas vadu vannas istabā | gab. | 9,49 | 1,99 | 11,48 |
1.4 | Izlietnes nomaiņa | gab. | 21,13 | 4,44 | 25,57 |
1.5 | Klozetpoda nomaiņa | gab. | 24,04 | 5,05 | 29,09 |
1.6 | Klozetpoda skalojamā trauka nomaiņa | gab. | 13,43 | 2,82 | 16,25 |
1.7 | Klozetpoda gumijas manžetes nomaiņa | gab. | 4,64 | 0,97 | 5,61 |
1.8 | Vannas nomaiņa (Sarežģītības gadījumā, atkarībā no vannas novietojuma, pielietot koef. 1.5, saskaņojot ar pasūtītāju), kā arī čuguna vannas demontāža (41,50*1,5=62,25) | gab. | 41,50 | 8,72 | 50,22 |
1.9 | Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana | viena vieta | 9,49 | 1,99 | 11,48 |
1.10 | Ūdens padeves noslēgšana un pieslēgšana | divas vietas | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
1.11 | Ūdens skaitītāja uzstādīšana pēc metroloģiskās pārbaudes | gab. | 15,25 | 3,20 | 18,45 |
1.12 | Esošā ūdens skaitītāja demontāža un jauna montāža | gab. | 24,00 | 5,04 | 29,04 |
1.13 | Ūdens skaitītāja noplombēšana dzīvoklī gadījumos kad īpašnieks pats uzstāda ūdens skaitītāju | gab. | 2,79 | 0,59 | 3,38 |
1.14 | Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana ar materiāliem | gab. | 30,34 | 6,37 | 36,71 |
1.15 | Ūdens lietotāja nopirktā ūdens skaitītāja uzstādīšana, noplombēšana | gab. | 7,35 | 1,54 | 8,89 |
1.16 | Santehniķa pakalpojumi | h | 5,47 | 1,15 | 6,62 |
1.17 | Santehniķa pakalpojumi (dežurējoša) | h | 4,72 | 0,99 | 5,71 |
1.18 | Radiatora maiņas pakalpojumi | gab. | 54,92 | 11,53 | 66,45 |
1.19 | Dvieļu žāvētāja maiņas pakalpojumi | gab. | 43,94 | 9,23 | 53,17 |
1.20 | Ierīces ”COBRA” pakalpojumi | 1 operācija | 52,67 | 11,06 | 63,73 |
1.21 | Elektriķa pakalpojumi | h | 4,90 | 1,03 | 5,93 |
1.22 | Elektroloka metinātāja pakalpojumi | h | 5,67 | 1,19 | 6,86 |
1.23 | Mobilās brigādes (santehniķis, metinātājs) pakalpojumi | h | 14,65 | 3,08 | 17,73 |
1.24 | Siltummainītāja skalošanas pakalpojumi | h | 15,63 | 3,28 | 18,91 |
Skatīts: 4203