Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi
Nr.p.k. | Pakalpojums | Vienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN 21% (EUR) | Kopējā summa ar PVN (EUR) |
4.1 | Strādnieka pakalpojumi | h | 6,23 | 1,31 | 7,54 |
4.2 | Sētnieka pakalpojumi | h | 5,86 | 1,23 | 7,09 |
4.3 | Sētnieka pakalpojumi svētku dienās, brīvdienās, virsstundās | h | 10.99 | 2.31 | 13.30 |
4.4 | Sētnieka pakalpojumi nakts stundās | h | 8.43 | 1.77 | 10.20 |
4.5 | Strādnieka-traktorista pakalpojumi | h | 7.06 | 1.48 | 8.54 |
4.6 | Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri STIGA SBC653 KD * | h | 6.47 | 1.36 | 7,83 |
4.7 | Zāliena pļaušana ar krūmgriezi/trimmeri STIGA SBC653 KD svētku dienās, brīvdienās, virsstundās * | h | 12.39 | 2,60 | 14.99 |
4.8 | Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna"545 RX pakalpojuma izmantošana * | h | 7.23 | 1,52 | 8.75 |
4.9 | Zāles pļāvēja krūmgrieža "Husqvarna"545 RX pakalpojuma izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās * | h | 13.56 | 2,85 | 16.41 |
4.10 | Zāliena pļaušana ar zāles pļāvēju STIGA MULTICLIP 47 * | h | 6,37 | 1,34 | 7.71 |
4.11 | Zāliena pļaušana ar zāles pļāvēju STIGA MULTICLIP 47 svētku dienās, brīvdienās un virsstundās * | h | 11.94 | 2.51 | 14.45 |
4.12 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-260 TWIN * | h | 10.82 | 2,27 | 13,09 |
4.13 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna-260 TWIN svētku dienās, brīvdienās, virsstundās * | h | 20.29 | 4,26 | 24.55 |
4.14 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru PARK 720PW * | h | 10.81 | 2,27 | 13.08 |
4.15 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru PARK 720PW svētku dienās, brīvdienās, virsstundās * | h | 20.27 | 4,26 | 24.53 |
4.16 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT * | h | 7.98 | 1,68 | 9.66 |
4.17 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru STIGA PARK EXCELENT svētku dienās, brīvdienās un virsstundās * | h | 14.99 | 3,15 | 18.14 |
4.18 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna - RC 320 TS * | h | 7.97 | 1.67 | 9.64 |
4.19 | Zāliena pļaušana ar dārza traktoru Husqvarna - RC 320 TS svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 15.25 | 3.20 | 18.45 |
4.20 | Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346XP pakalpojumu izmantošana | h | 7.23 | 1,52 | 8.75 |
4.21 | Strādnieka ar motorzāģi „Husqvarna” 346XP pakalpojumu izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 13.58 | 2,85 | 16.43 |
4.22 | Strādnieka ar motorzāģi "Husqvarna" 560 XP pakalpojumu izmantošana * | h | 7.05 | 1,48 | 8.53 |
4.23 | Strādnieka ar motorzāģi "Husqvarna" 560 XP pakalpojumu izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās * | h | 11,70 | 2,46 | 14.16 |
4.24 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana | h | 10.06 | 2,11 | 12.17 |
4.25 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 15.09 | 3,17 | 18.26 |
4.26 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana nakts stundās | h | 12.57 | 2,64 | 15.21 |
4.27 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana ar piekabi | h | 10.39 | 2,18 | 12.57 |
4.28 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana ar piekabi svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 15.58 | 3,27 | 18.85 |
4.29 | Traktora Belarus MK 320 izmantošana ar piekabi nakts stundās | h | 12.98 | 2,73 | 15.71 |
4.30 | Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi sniega tīrīšanai | h | 10.15 | 2,13 | 12.28 |
4.31 | Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 15.22 | 3,20 | 18.42 |
4.32 | Traktora Belarus MK320 pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stundās | h | 12.68 | 2.66 | 15.34 |
4.33 | Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai | h | 10.91 | 2.29 | 13.20 |
4.34 | Traktora Belarus MK 320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai svētku dienās, brīvdienās un virsstundās | h | 16.36 | 3.44 | 19.80 |
4.35 | Traktora Belarus MK320 pakalpojumi smilts-sāls kaisīšanai nakts stundās | h | 13.63 | 2.86 | 16.49 |
4.36 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana | h | 12.64 | 2.65 | 15.29 |
4.37 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana svētku dienās, brīvdienās, virsstundās | h | 15.42 | 3.24 | 18.66 |
4.38 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana nakts stundās | h | 14.03 | 2.95 | 16.98 |
4.39 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana smilts-sāls kaisīšanai | h | 12.69 | 2.66 | 15.35 |
4.40 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana smilts-sāls kaisīšanai svētku dienās, brīvdienās, virsstundās | h | 15.54 | 3.26 | 18.80 |
4.41 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana smilts-sāls kaisīšanai nakts stundās | h | 14.12 | 2,97 | 17.09 |
4.42 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai | h | 12.67 | 2.66 | 15.33 |
4.43 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai svētku dienās, brīvdienās, virsstundās | h | 15.52 | 3.26 | 18.78 |
4.44 | Komunālās mašīnas MTZ B-KM izmantošana sniega tīrīšanai nakts stundās | h | 14.09 | 2,96 | 17.05 |
4.45 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pļaušanas pakalpojumi | h | 16.73 | 3.51 | 20.24 |
4.46 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi svētku dienās un brīvdienās, virsstundās | h | 24.25 | 5.09 | 29.34 |
4.47 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi nakts stundās | h | 20.49 | 4.30 | 24.79 |
4.48 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi | h | 17.25 | 3.62 | 20.87 |
4.49 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi svētku dienās un brīvdienās, virsstundās | h | 25.00 | 5.25 | 30.25 |
4.50 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi ar piekabi nakts stundās | h | 21.13 | 4.44 | 25.57 |
4.51 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai | h | 18.15 | 3.81 | 21.96 |
4.52 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai svētku dienās un brīvdienās, virsstundās | h | 25.91 | 5.44 |
31.35 |
4.53 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi sniega tīrīšanai nakts stundās | h | 22.03 | 4.63 | 26.66 |
4.54 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts kaisīšana | h | 16.81 | 3.53 | 20.34 |
4.55 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts kaisīšana svētku dienās un brīvdienās, virsstundās | h | 24.36 | 5.12 | 29.48 |
4.56 | Riteņtraktora CASE IH FARMALLI 115U pakalpojumi smilts kaisīšana nakts stundās | h | 20.59 | 4.32 | 24.91 |
* Pakalpojums fiziskām un juridiskām personām netiek sniegts
** Pakalpojums tiek sniegts arī ārpus Balvu pilsētas administratīvās teritorijas
Skatīts: 2871